Jeux Flash - BlackJack - HoldEm - Slot Machine
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() | BillCosby123 20041 06.06.2011 = | ![]() | dykgta 19374 02.05.2012 = | ![]() | Sin 18222 03.11.2011 = |
| Rang | Joueur | Date | Score | Tendance | Partage |
| 4 | ian | 31.12.2011 | 16286 | = | |
| 5 | Mimie | 30.07.2011 | 14178 | = | |
| 6 | bailla2612 | 31.01.2012 | 12745 | = | |
| 7 | Sybellia | 04.05.2012 | 12526 | = | |
| 8 | Sanlau | 31.03.2012 | 12480 | = | |
| 9 | Grib | 11.07.2011 | 12250 | = | |
| 10 | 0rnella | 06.05.2011 | 11854 | = | |
| 11 | Cel | 02.07.2011 | 11345 | = | |
| 12 | tuguinha | 29.04.2012 | 8697 | = | |
| 13 | renée | 23.09.2011 | 5162 | = | |
| 14 | Nadouh | 03.10.2011 | 3604 | = | |
| 15 | Fredd | 26.05.2012 | 144 | Nouveau |


| Joueur | Score | Tentatives | ||||
| 1 | Sanlau | 22668 | 1 | |||
| 2 | dykgta | 22284 | 2 | |||
| 3 | Fredd | 21483 | 1 |