Jeux Flash - BlackJack - HoldEm - Slot Machine
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
![]() | Sin 3930 08.06.2011 = | ![]() | ziczic 3780 19.09.2011 = | ![]() | Sanlau 3740 08.06.2011 = |
| Rang | Joueur | Date | Score | Tendance | Partage |
| 4 | Fredd | 08.06.2011 | 3740 | = | |
| 5 | pongvallade | 29.12.2011 | 3630 | = | |
| 6 | ian | 08.06.2011 | 3120 | = | |
| 7 | tuguinha | 14.02.2012 | 2630 | ![]() | |
| 8 | Grib | 03.07.2011 | 2510 | ![]() | |
| 9 | dykgta | 19.09.2011 | 2200 | ![]() | |
| 10 | vendredie | 07.06.2011 | 2080 | ![]() | |
| 11 | bailla2612 | 26.01.2012 | 2000 | ![]() | |
| 12 | Cel | 06.11.2011 | 1830 | ![]() |


| Joueur | Score | Tentatives | ||||
| 1 | Sanlau | 22668 | 1 | |||
| 2 | dykgta | 22284 | 2 | |||
| 3 | Fredd | 21483 | 1 |